Jump to content
DJP.IT

LA DEEJAY PARADE "ASSOLUTA"


D4NY

Recommended Posts

Cari amici...

 

...sono in procinto di pubblicare in questa discussione un lavoro enorme. E' il frutto dei miei quasi 15 anni di paziente "lavoro" sulle statistiche relative alla Deejay Parade di Radio Deejay Network.

 

Ho, abbiamo anzi, a disposizione tutti i dati dal 5 gennaio 1991 al 24 luglio 2004, data della definitiva "morte" della più importante, attendibile e soprattutto seguita classifica dance della storia radiofonica italiana.

 

Ho preso la decisione di pubblicare questa classifica perchè tra classifiche personali, classifiche annuali, classifiche a punti, classifiche per genere e chissà quante altre tipologie di chart, si è creata a mio modo di vedere un po' di confusione. Forse apparirò come un maniaco statistico, qualcuno mi dirà che sono pazzo :quipy: ma lo faccio lo stesso con la "presunzione" di pubblicare quella che mi piace definire LA DEEJAY PARADE ASSOLUTA

 

Per chi come me ha amato la Deejay Parade (Tinaaaa??) ed ora si trova senza più quadernetto (che negli ultimi anni è diventato un database access) questi dati saranno sicuramente utili e divertenti. Per altri saranno fonte di critica. Per alcuni un semplice elenco. Ma non importa.

 

Quello che conta è che questi dati sono quelli che Albertino & C. in persona hanno utilizzato per tanti anni nello stilare le speciali Deejay Parade di fine anno. Sono la loro fonte ufficiale.

 

Consideratelo un gioco sapendo fin da subito che andare a confrontare successi di epoche diverse è praticamente impossibile anche se i numeri che seguiranno ci provano. Consideratela una classifica assoluta ma non perfetta.

 

Consideratela soprattutto il mio regalo di Natale a tutti voi ragazzi del forum.

 

Grazie di questo magnifico anno di forum. Grazie di cuore.

 

D4NY

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 218
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

DEEJAY PARADE ASSOLUTA

 

* 5 Gennaio 1991 - 24 Luglio 2004 *

 

14 anni di dati

 

13480 posizioni

 

1423 brani

 

919 autori

 

Tutti qui...riuniti a formare la seguente classifica che sarà ordinata con i seguenti criteri:

 

1. settimane al n.1

2. settimane al n.2

3. settimane al n.3

4. punti ottenuti (40 alla n.1, 25 alla n.2, 20 alla n.3, 17 alla n.4 e poi a scalare)

5. migliore posizione raggiunta

6. settimane in classifica

Link to comment
Share on other sites

POSIZIONI DALLA 1423 ALLA 1401

 

1423 KIT IT UP YBU / Molella 0 0 0 1 20 1

1422 CHOICE Triliton 0 0 0 1 20 1

1421 KEEP IT UP DANCE Peace P. 0 0 0 1 20 1

1420 GET THE COURSE Passion 0 0 0 1 20 1

1419 TULABABA Mati 0 0 0 1 20 1

1418 ANYTHING YOU LIKE Culture Beat 0 0 0 1 20 1

1417 LIVE MY LIFE JT Company 0 0 0 1 20 1

1416 SEI LA PIU BELLA DEL MONDO Raf / Fargetta 0 0 0 1 20 1

1415 LOVELY DAY Tanya Louise 0 0 0 1 20 1

1414 RUNAWAY Nuyorikansoul 0 0 0 1 20 1

1413 RIDE THE PONY Peplab 0 0 0 1 20 1

1412 YOU NEED LOVE LIKE I DO Tom Jones 0 0 0 1 20 1

1411 PUSSY DUB Pussy Dub Foundation 0 0 0 1 20 1

1410 THE DIFFERENCE Djum Djum 0 0 0 2 19 1

1409 MAMBO MIX Ct Company 0 0 0 2 19 1

1408 BAKER STREET Undercover 0 0 0 2 19 1

1407 CON UN DECA RMX 883 0 0 0 2 19 1

1406 MOKA Moka Dj 0 0 0 2 19 1

1405 LOLAS THEME Shapeshifters 0 0 0 2 19 1

1404 OUT OF SPACE Prodigy 0 0 0 2 20 2

1403 THE MUSIC'S NO GOOD WITHOUT YOU Cher 0 0 0 2 20 2

1402 MINDFLUX N-Joy 0 0 0 3 18 1

1401 GET TO BE FREE 49ers 0 0 0 3 18 1

Link to comment
Share on other sites

POSIZIONI DALLA 1400 ALLA 1301

 

1400 TEKILA A.L.T. 0 0 0 3 18 1

1399 TAWIC Cachemere 0 0 0 3 18 1

1398 BAKIRI BAN Havana Funk 0 0 0 3 18 1

1397 MY HEART / THE BEAT D-Shake 0 0 0 3 19 2

1396 YOU NEED TO SALSA Richy Richy 0 0 0 3 19 2

1395 NOW THAT WE... Heavy D 0 0 0 3 19 2

1394 DICHEFETENEPANECOKE Dichefetenepanecoke 0 0 0 3 19 2

1393 THE PROGRESSIVE ATTACK Code 20 0 0 0 3 19 2

1392 FIRST MAN ON THE MOON No Gravity 0 0 0 3 19 2

1391 WOULD YOU? Touch & Go 0 0 0 3 19 2

1390 BIG LOVE Pete Heller's 0 0 0 3 19 2

1389 BA BA SOUND Four Mayo 0 0 0 3 19 2

1388 AUTUMN TACTICS Chicane 0 0 0 3 19 2

1387 FLY LIKE AN EAGLE Atomix 0 0 0 4 17 1

1386 00 0Except 0 0 0 4 17 1

1385 YOU BRING ON THE SUN London B 0 0 0 4 17 1

1384 POWER GOLD Red Green 0 0 0 4 17 1

1383 DRIFTING Oscillators 0 0 0 4 17 1

1382 PROBLEM N.13 Johnny Dangerous 0 0 0 4 17 1

1381 TAKE YOU RIGHT Blast 0 0 0 4 17 1

1380 COME DOWN WITH ME Deadly Sins 0 0 0 4 17 1

1379 ACTIVATE RMX Molto Sugo 0 0 0 4 17 1

1378 IS THERE ANYBODY... Base Acts 0 0 0 4 18 2

1377 JUST KEEP ON GROOVIN' Mephisto 0 0 0 4 18 2

1376 KICKIN' HARD Klubbheads 0 0 0 4 18 2

1375 FAIRYTALE RMX Neja 0 0 0 4 18 2

1374 I FEEL FOR YOU Bob Sinclair 0 0 0 4 18 2

1373 MY HEART BEATS LIKE A DRUM ATC 0 0 0 4 18 2

1372 LAZY X-Press 2 0 0 0 4 18 2

1371 SENT IT OFF Peaches 0 0 0 4 18 2

1370 INSIDE ALL THE PEOPLE Planet Funk 0 0 0 4 19 3

1369 ADDICTED TO BASS Puretone 0 0 0 4 19 3

1368 A TRIBE CALLED QUEST A Tribe Called Quest 0 0 0 5 16 1

1367 NO WAY OUT Zappalà 0 0 0 5 16 1

1366 GUITARRA DEL CIELO Barcelona 2000 0 0 0 5 17 2

1365 CHECK IT OUT Master Techno 0 0 0 5 18 2

1364 NEW WORLD Crystal Dance 0 0 0 5 18 2

1363 FORGET IT Work Party 0 0 0 5 18 2

1362 POMP THE JAMPIN' Out Dance 0 0 0 5 18 2

1361 YOU MAKE ME FEEL Byron Stingily 0 0 0 5 18 2

1360 THE FINAL Phil Fuldner 0 0 0 5 18 2

1359 MUSIC PLANET Qu Zar 0 0 0 5 18 2

1358 YA UNDERWEAR Get This 0 0 0 5 18 2

1357 FALLIN Safe Way 0 0 0 5 18 2

1356 AMNESIA Double Fm 0 0 0 5 18 3

1355 TRANCILLUSION V.F.R. 0 0 0 5 18 3

1354 SOMEBODY TO LOVE Boggie Pimps 0 0 0 5 18 3

1353 I CAN MAKE IT New Mill 0 0 0 5 19 3

1352 HOLD YOU A.T.B. 0 0 0 5 19 3

1351 THE SOUND OF VIOLENCE Cassius 0 0 0 5 19 4

1350 LOVIN' YOU Rob's Project 0 0 0 6 16 2

1349 JOVAREMIX Jovanotti 0 0 0 6 17 2

1348 LOVE Fonzie 0 0 0 6 17 2

1347 LET THE MUSIC USE YOU UP Celeda 0 0 0 6 17 2

1346 BAILANDO Latin Lovers 0 0 0 6 17 2

1345 IN YOUR EYES Kylie Minogue 0 0 0 6 17 2

1344 SEXERCISE Altar 0 0 0 6 17 3

1343 ALL MY TIME Paid Alive 0 0 0 6 18 2

1342 I CAN'T TAKE IT Reagge Raph 0 0 0 6 18 3

1341 SEX ON THE STREETS Pizzaman 0 0 0 6 18 3

1340 AIN'T TALKIN' ABOUT DUB Apollo 440 0 0 0 6 18 3

1339 AROUND THE DECKS Princess Vanessa 0 0 0 6 18 3

1338 FREESTYLER Bomfunk Mc's 0 0 0 7 14 1

1337 BLADE RUNNER Remake 0 0 0 7 15 2

1336 TRIBAL DANCE 2 Unlimited 0 0 0 7 15 2

1335 THE YOUNG MC Superfunk 0 0 0 7 15 2

1334 LOVE ME THE RIGHT WAY Kim Mazelle 0 0 0 7 16 2

1333 HAPPY Amnesia 0 0 0 7 16 2

1332 THE VOID Enjoy 0 0 0 7 16 2

1331 ALL MY LOVING Los Manolos 0 0 0 7 17 2

1330 BE Activa 0 0 0 7 17 2

1329 STOP THE ROCK Apollo 440 0 0 0 7 17 2

1328 WE CAN DO IT James Power 0 0 0 7 17 3

1327 ARE YOU OUT THERE? Crescendo 0 0 0 7 17 3

1326 FEELIN FOR YOU Cassius 0 0 0 7 17 3

1325 ALL RIGHT Woody Bianchi 0 0 0 7 17 3

1324 I'VE BEEN THINKING ABOUT YOU Londonbeat 0 0 0 7 18 3

1323 LOVE & PEACE Black Machine 0 0 0 7 18 3

1322 YOU GOT ME BURNING The End 0 0 0 7 18 3

1321 COLOR THE WORLD Sash! 0 0 0 7 18 3

1320 IN THE CITY Adamsky 0 0 0 7 18 3

1319 I KNOW YOU GOT SOUL Jason Nevins 0 0 0 7 18 3

1318 SUNDAY MORNING Vanessa St. James 0 0 0 7 18 4

1317 WANNA BE WITH U Jinny 0 0 0 7 19 4

1316 SCARAF-HOUSE Pino Daniele 0 0 0 8 13 1

1315 SI O NO Fiorello 0 0 0 8 13 1

1314 STAR 69 Fat Boy Slim 0 0 0 8 13 1

1313 FOLLOW ME FOLLOW ME Tejo, Black Alien, Speed 0 0 0 8 13 1

1312 THE MUSIC I LIKE Alexia 0 0 0 8 15 2

1311 ECHO CHAMBER Beats International 0 0 0 8 16 2

1310 DON'T TALK YOUR KISS Right J. 0 0 0 8 16 2

1309 DON'T LAUGH Winx 0 0 0 8 16 3

1308 THIS IS MY LIFE Eartha Kitt 0 0 0 8 16 3

1307 VOGLIA DI DANCE ALL NIGHT Eiffel 65 0 0 0 8 16 3

1306 IT'S TOO FUNKY C°Y°B° 0 0 0 8 17 2

1305 CLOSER AND CLOSE Rosie Gaine 0 0 0 8 17 2

1304 AM I WRONG Etienne De Greci 0 0 0 8 17 3

1303 THE PHYSICO Jet Lag 0 0 0 8 17 3

1302 CHECK IT OUT Trance Orchestra 0 0 0 8 18 3

1301 TAMBOLIDAWN Herman 0 0 0 9 15 2

Link to comment
Share on other sites

LA DEEJAY PARADE ASSOLUTA

 

Per altri saranno fonte di critica.

 

Consideratelo un gioco sapendo fin da subito che andare a confrontare successi di epoche diverse è praticamente impossibile

 

Grazie di questo magnifico anno di forum. Grazie di cuore.

 

prima frase.....io dalla chiusura ho sperato alba ne facesse una.....ma non e possibile.....

 

seconda........mi sento chiamato in causa.......non ti preoccupare critichero aspramente :D

 

si e difficile pero non imposssibile.......pero se li hai vissuti tutti.........

 

grazie al forum anche da parte mia.....ma per questo ci penseremo tra pochi giorni :-)

Link to comment
Share on other sites

POSIZIONI DALLA 1300 ALLA 1201

 

1300 DIG IT ALL BEAT! Digital Boy 0 0 0 9 15 2

1299 JUMPING RMX Todd Terry 0 0 0 9 15 2

1298 ON MY OWN Peach 0 0 0 9 15 2

1297 AZZURRO RMX Fiorello / Boris Dlugosh 0 0 0 9 15 2

1296 ON THE LAW Z100 0 0 0 9 16 2

1295 RITMO MECCANICO Alma Matris 0 0 0 9 16 2

1294 TWO MONTHS OFF Underw Orld 0 0 0 9 16 2

1293 FIGURE OF 8 Greet 0 0 0 9 16 3

1292 HIGH NOON Serious Danger 0 0 0 9 16 3

1291 SHAKE YOUR BOOM Ouriel Clark 0 0 0 9 16 3

1290 K-PASA Pound Boyz 0 0 0 9 16 3

1289 EXPLODE Jordan && Baker 0 0 0 9 16 3

1288 IN DE GHETTO Dave Morales 0 0 0 9 16 4

1287 FEEL LOVE Crw 0 0 0 9 16 4

1286 SOUND OF EDEN Shades Of Rhythm 0 0 0 9 17 3

1285 OUT OF TOUCH Dave Armstrong 0 0 0 9 17 3

1284 SEX MACHINE 20 Fingers 0 0 0 9 17 4

1283 LIVE FOR TODAY Ti.Pi.Cal. 0 0 0 9 17 4

1282 LIFE GOES ON George Porgie 0 0 0 9 17 4

1281 W LA REVOLUTION Z100 0 0 0 9 18 3

1280 LOOKING BACK Jason Ames 0 0 0 9 18 4

1279 CURIOSITY P 2£ 0 0 0 10 12 2

1278 NEW YORK LONDON PARIS CHICAGO New York 0 0 0 10 13 2

1277 THE TRAXX Miss Jones 0 0 0 10 14 2

1276 ON THE RUN The Boss 0 0 0 10 14 2

1275 CAN YOU FEEL IT BABE Fishbone Beat 0 0 0 10 15 2

1274 GIRLS AND BOYS Blur / Fargetta 0 0 0 10 16 2

1273 CANNED HEAT RMX Jamiroquai 0 0 0 10 16 2

1272 DO YOU WANNA DANCE Discuss 0 0 0 10 16 3

1271 COME ON AND DO IT F.P.I. Project 0 0 0 10 16 3

1270 WAIT A MINUTE Abduction 0 0 0 10 16 3

1269 BRING IT BACK Moloko 0 0 0 10 16 3

1268 EVERLASTING PICTURE B-Zet 0 0 0 10 16 4

1267 OPEN YOUR MIND RMX97 Usura / Dj Quicksilver 0 0 0 10 16 4

1266 MEET HER AT THE LOVE PARADE Da Hool 0 0 0 10 16 4

1265 LAST TRAIN TO TRAINCENTRAL KLF 0 0 0 10 17 3

1264 MYSELF FREE Counter Move 0 0 0 10 17 4

1263 SMILE Dj Ross 0 0 0 10 17 4

1262 SOMEBODY Black Legend 0 0 0 10 18 4

1261 TO BLIND TO SEE IT Kim Sims 0 0 0 11 15 2

1260 MY VISION The Lost Tribe Of The Lost Mind 0 0 0 11 15 3

1259 THRILL ME Junior Jack 0 0 0 11 15 3

1258 OH OH 1001 People 0 0 0 11 16 3

1257 INFORMER Snow 0 0 0 11 16 3

1256 JACK Y' ALL Pan Position 0 0 0 11 16 3

1255 UNIQUE Danube Dance 0 0 0 11 16 4

1254 POP THAT PUSSY Face The Bass 0 0 0 11 16 4

1253 TO THE RHYTHM Divine Dance Experience 0 0 0 11 16 4

1252 BUBBLES Goa-Head 0 0 0 11 16 4

1251 GRAN CAN CAN Tito Pointer 0 0 0 11 17 3

1250 ARE YOU READY FOR SOME MORE? Reel 2 Real 0 0 0 11 17 3

1249 BANG! KC Flightt 0 0 0 11 17 4

1248 WHERE YOU ARE Rachaan Patterson 0 0 0 11 17 4

1247 IS THIS THE LOVE Ti.Pi.Cal. 0 0 0 11 17 4

1246 ARE YOU READY TO FLY Rozalla 0 0 0 11 17 5

1245 MAMAMELO Dirty Mind 0 0 0 12 11 2

1244 2016 Mato Grosso 0 0 0 12 15 3

1243 FEEL GOOD Phats & Small 0 0 0 12 15 3

1242 AFTER LOVE Black And Jones 0 0 0 12 15 3

1241 CONFORTABLY NUMB Scissor Sisters 0 0 0 12 15 3

1240 NOTHING Lullaby 0 0 0 12 15 4

1239 PASSION Paris Underground 0 0 0 12 15 4

1238 YOU GOT JT Company 0 0 0 12 16 4

1237 I'M LOVING YOU Double You 0 0 0 12 16 4

1236 RIGHT STUFF L C Anderson vs Psyco Radio 0 0 0 12 16 4

1235 HOUSE TRACK Alex Neri 0 0 0 12 16 4

1234 CRAYZY MAN Blast 0 0 0 12 17 5

1233 SANDSTORM Darude 0 0 0 13 11 3

1232 GO FOR IT Joe B Hellis 0 0 0 13 13 3

1231 SHOW ME LOVE Robin S 0 0 0 13 14 2

1230 NEW YORK CITY BOY RMX Pet Shop Boys 0 0 0 13 14 2

1229 I WILL PRAY Datura 0 0 0 13 14 3

1228 RISE UP Sun Kids 0 0 0 13 14 3

1227 NEVER GONNA DO Goose Bump 0 0 0 13 14 3

1226 RIDE ON THE POWER The Groovers 0 0 0 13 14 4

1225 PARTY PEOPLE IN THE HOUSE Wolf For World 0 0 0 13 15 3

1224 FINALLY Sissi Paniston 0 0 0 13 15 3

1223 COME ON BOY Dj H 0 0 0 13 15 3

1222 DODO Nuke 0 0 0 13 15 3

1221 YOU KNOW IT'S GOOD Illusive 0 0 0 13 15 3

1220 OLE OLE The Outhere Brothers 0 0 0 13 15 3

1219 BACK WITH THE RABLE Unity 2 0 0 0 13 15 4

1218 SUBLIMINAL V.F.R. 0 0 0 13 15 4

1217 HINDU LOVER D'Jamin 0 0 0 13 15 4

1216 HELLO AFRIKA Dr. Alban 0 0 0 13 16 3

1215 LOVE IS PARADISE Sun Beam 0 0 0 13 16 3

1214 LOOK WHO'S TALKING Dr. Alban 0 0 0 13 16 4

1213 NOISE MAKER Dr. Kreator 0 0 0 13 16 4

1212 HEAVEN 5 A.M. 0 0 0 13 16 4

1211 SO I BEGIN Galleon 0 0 0 13 16 4

1210 SHOW ME YOUR MONKEY Percy Filth 0 0 0 13 16 4

1209 MILKSHAKE Kelis 0 0 0 13 16 4

1208 THE SUSHA EP Susha 0 0 0 13 17 5

1207 EVERY LIFE UNFOLDS T42 0 0 0 13 17 5

1206 PER COLPA DI CHI Zucchero / Cappella 0 0 0 14 13 2

1205 STAY T&&F / Molto Sugo 0 0 0 14 14 2

1204 POR QUE NO Martillo Vago 0 0 0 14 14 4

1203 BACK TO THE FUNK Adamsky 0 0 0 14 15 3

1202 YO BADALA MTS 0 0 0 14 15 3

1201 AHORA NOW 2 In A Room 0 0 0 14 15 4

Link to comment
Share on other sites

POSIZIONI DALLA 1200 ALLA 1001

 

1200 YO YO YA YA Mc Talibè 0 0 0 14 15 4

1199 BAMBADOOM 808 State 0 0 0 14 15 5

1198 I FEEL IT L.V. Project 0 0 0 14 16 4

1197 TAKE ME TO THE LIMIT Centory 0 0 0 14 16 4

1196 CLAP CLAP Mauro Pilato & Max Monti 0 0 0 14 16 4

1195 NEW YEARS DUB Musique Vs U2 0 0 0 14 17 4

1194 KISS Gloster 0 0 0 14 17 5

1193 TESEO Latin 0 0 0 14 17 6

1192 THE OUTSIDE WORLD Sun Beam 0 0 0 14 17 6

1191 SAMBATUCADA Gaudino Da Costa 0 0 0 15 12 3

1190 RICO SUAVE Gerardo 0 0 0 15 13 2

1189 WE LIKE IT Dj H 0 0 0 15 13 3

1188 LSI Shamen 0 0 0 15 14 3

1187 HE'S ALL I WANT Angel Moon 0 0 0 15 14 4

1186 LUCKY STAR Superfunk 0 0 0 15 14 5

1185 SUCKER DJ Dimples D 0 0 0 15 15 4

1184 EVERYBODY 2 Cowboys 0 0 0 15 15 4

1183 SIMPLE THINGS Alex Party 0 0 0 15 15 4

1182 TAKE MY BREATH AWAY Silvia Coleman 0 0 0 15 15 5

1181 BATUCADA Dj Dero 0 0 0 15 15 6

1180 AMORE DISPERATO RMX Super B 0 0 0 15 16 4

1179 BLEN BLEN Edesio 0 0 0 15 16 4

1178 SAVE THE PLANET Fishbone Beat 0 0 0 15 16 5

1177 OOH LA LA Wise Guys 0 0 0 15 16 5

1176 THE BALLAD OF A CLOCHARD Ear Phones 0 0 0 15 16 5

1175 IT'S GONNA BE ALL RIGHT Trance X 0 0 0 15 17 5

1174 THE MISTERY OF LOVE Joy Salinas 0 0 0 15 17 6

1173 START TO MOVE Flashback 0 0 0 16 14 3

1172 EXPLORATION OF SPACE Cosmic Gate 0 0 0 16 14 3

1171 CAN'T STOP RAVIN' Dune 0 0 0 16 14 4

1170 BE FREE Live Element 0 0 0 16 14 4

1169 SWEET PIE Elgar 0 0 0 16 15 3

1168 MIG 29 Mig 29 0 0 0 16 15 4

1167 YOU'RE NOT ALONE Olive 0 0 0 16 15 4

1166 PUMP UP THE VOLUME Greed 0 0 0 16 15 5

1165 MIDNIGHT Simone Jay 0 0 0 16 15 5

1164 LOVE U FOR LIFE Juice T 0 0 0 16 16 5

1163 SAVING MARY Fused 0 0 0 16 16 6

1162 GOOD FUN Bass Bumpers 0 0 0 16 17 6

1161 EH YO! HERE WE GO Technotronic 0 0 0 17 13 3

1160 NO MORE TURN IN BACK Gitta 0 0 0 17 13 3

1159 FEEL IT Carol Bailey 0 0 0 17 14 4

1158 STAND UP Kimara Lawson 0 0 0 17 14 4

1157 BAD BOY Sandy 0 0 0 17 15 4

1156 BECAUSE I GOT HIGH RMX Afroman 0 0 0 17 15 4

1155 OVER THE RAINBOW Marvellous Melodicos 0 0 0 17 15 5

1154 PERSUADERS THEME The Spy 0 0 0 17 15 5

1153 HAPPY Alexia 0 0 0 17 17 5

1152 CUBE SPEAR Dee Maestro 0 0 0 18 11 2

1151 SUGAR DADDY C.J. Bolland 0 0 0 18 12 4

1150 EVERYTHING I PLAY Lost'n'Alive 0 0 0 18 12 4

1149 I WANT TO BE FREE Busker 0 0 0 18 13 4

1148 MYSTIRIOUS WAY U2 0 0 0 18 14 3

1147 HANKY PANKY Hanky Panky 0 0 0 18 14 4

1146 GIA' Despina Vandi 0 0 0 18 15 4

1145 FREE A.K. Soul 0 0 0 18 15 5

1144 LOOK AT US NOW Sarina Paris 0 0 0 19 12 4

1143 CLUB ONLY Lil Louis 0 0 0 19 13 3

1142 SHORT HAPPY LIFE Ear Phones 0 0 0 19 14 3

1141 FREEDOM Robert Miles 0 0 0 19 14 5

1140 DESIRE Porno 0 0 0 19 14 5

1139 I CAN MAKE U LOVE ME Carol Bailey 0 0 0 19 15 4

1138 ON THE VIDEO The Real J 0 0 0 19 15 4

1137 ESTRANGERA Latin Aspect 0 0 0 19 15 5

1136 LIFE IS SO STRONG The Rhythm Partez 0 0 0 19 15 5

1135 THE SWITCH Planet Funk 0 0 0 19 15 5

1134 MY FEELING Junior Jack 0 0 0 19 15 6

1133 UNITY Unity 0 0 0 19 16 6

1132 TURN ME AROUND R.T.Z. 0 0 0 20 11 3

1131 RUNNIN' Bass Bumpers 0 0 0 20 12 4

1130 IT'S MAGIC Confidence 0 0 0 20 13 4

1129 I WANNA FLY Nach 0 0 0 20 13 4

1128 SUNSHINE Dance Nation 0 0 0 20 13 4

1127 I'VE GOT MY EDUCATION Uncoming Aliens 0 0 0 20 14 4

1126 I DON'T WANNA STOP A.T.B. 0 0 0 20 14 4

1125 DITTO Erika 0 0 0 20 14 5

1124 I LOVE MY DREAM Clutch 0 0 0 20 14 6

1123 HEAVEN Dj Sammy 0 0 0 20 17 8

1122 ROTTA X CASA DI DIO RMX 883 0 0 0 21 8 3

1121 TEAR IT UP Usura 0 0 0 21 12 4

1120 LIVE ON STAGE Moka Dj 0 0 0 21 12 4

1119 FROZEN RMX Madonna 0 0 0 21 12 4

1118 WELCOME TO TOMORROW Snap 0 0 0 21 12 5

1117 OUT OF THE BLUE System F. 0 0 0 21 13 4

1116 THE MUSIC IS MOVING Airplay 0 0 0 21 13 4

1115 ALL RIGHT Murk 0 0 0 21 14 3

1114 FUNKY PEOPLE Black Machine 0 0 0 21 14 5

1113 FINAL SHAKEDOWN Groove Armada 0 0 0 21 15 4

1112 SUNDANCE Sundance 0 0 0 21 15 5

1111 LA TROMPETA Alma 0 0 0 22 8 4

1110 DESPRE TINE O-Zone 0 0 0 22 10 3

1109 PITCHIN Higate 0 0 0 22 13 4

1108 DANCE WITH ME Tin Tin Out 0 0 0 22 13 5

1107 ECHO MY HEART Lindy Layton 0 0 0 22 14 4

1106 THE BEAR Corporation Of Three 0 0 0 22 14 4

1105 ON THE BEACH York 0 0 0 22 14 4

1104 WOOO Mc Luigi 0 0 0 22 15 5

1103 THERE'S NOTHING I WON'T DO Jx 0 0 0 22 15 5

1102 PEACE Sabrina Johnson 0 0 0 22 16 7

1101 THE INDIAN Bingo Bongo 0 0 0 23 9 2

Link to comment
Share on other sites

POSIZIONI DALLA 1100 ALLA 1001

 

1100 NEVER SAY NEVER Hotel St. George 0 0 0 23 11 4

1099 MR. DUB DOUBLEINE Delta Funky 0 0 0 23 12 3

1098 PLEASURE VOYAGE X-Form 0 0 0 23 12 3

1097 FOUND A CURE Ultranatè 0 0 0 23 12 3

1096 I'M GONNA CATCH YOU Bizzarre Inc. 0 0 0 23 13 4

1095 I NEED YOUR LOVE N.R.G. 0 0 0 23 13 4

1094 THE SUMMER IS CRAZY Alexia 0 0 0 23 13 4

1093 THUNDER Mato Grosso 0 0 0 23 13 5

1092 F.U.R.B. Frankee 0 0 0 23 13 5

1091 THE SAME SONG Digital Underground 0 0 0 23 14 4

1090 FOREVER PEOPLE Shamen 0 0 0 23 14 4

1089 PLAY THIS SONG Fargetta 0 0 0 23 15 4

1088 YOU ARE MY LOVE Basic Connection 0 0 0 23 15 6

1087 SPACE COWBOY Jamiroquai / Dave Morales 0 0 0 24 11 4

1086 U SURE DO Strike 0 0 0 24 12 4

1085 RED ALERT Basement Jaxx 0 0 0 24 12 4

1084 DON'T DO IT Intrallazzi 0 0 0 24 12 5

1083 LA FUERZA PAGANA Moratto 0 0 0 24 13 6

1082 NEED SOMEBODY Echoes Of Sound 0 0 0 24 14 4

1081 MUSIC Gigi D'Agostino 0 0 0 24 14 5

1080 JUST ROUND The Mask 0 0 0 24 15 5

1079 CAN'T GET ENOUGH Soul Searcher 0 0 0 24 16 8

1078 SALSOUL NUGGET M&S 0 0 0 24 16 8

1077 CHIUDITI NEL CESSO 883 0 0 0 25 12 4

1076 KEEP ON DANCIN' (Let's Go) Perpetual Motion 0 0 0 25 12 4

1075 LISTEN UP FR Connection 0 0 0 25 12 5

1074 CERATOPSIA State Of House 0 0 0 25 13 5

1073 DURA DURA Moscow Brothers 0 0 0 25 13 5

1072 GIVE YOURSELF TO ME Leon Klein 0 0 0 25 14 6

1071 BOYS AND GIRLS Souvenir d'Italie 0 0 0 25 14 6

1070 OLELE' Cee Cee Lee 0 0 0 25 16 6

1069 EQUINOX Steven Z 0 0 0 26 11 4

1068 IN THE UNDERGROUND Psycho Radio 0 0 0 26 11 5

1067 SOUL HEAVEN Good Fellas 0 0 0 26 12 6

1066 FIESTA Miranda 0 0 0 26 13 4

1065 GIPSY BOY Sharada 0 0 0 26 13 5

1064 JINGO 236 0 0 0 26 13 6

1063 BANDOLERO Paradisio 0 0 0 26 13 6

1062 LOVE FOOLOSOPHY Jamiroquai 0 0 0 26 13 6

1061 RAISE YOUR POWER Prezioso 0 0 0 26 14 6

1060 RAIN DANCE Pablo N Cezanne 0 0 0 26 14 6

1059 LITTLE SCAR Benjamin Diamond 0 0 0 26 15 8

1058 FLY AWAY Eyes Cream 0 0 0 27 10 4

1057 FIGHT THE FAIDA Frankie High Nrg Mc 0 0 0 27 11 5

1056 THE REAL LOVE THING L'Homme Van Renn 0 0 0 27 12 4

1055 IT'S TRICKY Run DMC 0 0 0 27 12 4

1054 DISCO TRAMBA Mister Ricky 0 0 0 27 12 5

1053 WE CAN MAKE IT Aquarius 0 0 0 27 12 5

1052 DON'T CRY FOR ME ARGENTINA Madonna / Junior Vasquez 0 0 0 27 12 6

1051 DREAM ON RMX Depeche Mode 0 0 0 27 13 5

1050 SMOKE Diamond Pears 0 0 0 27 14 9

1049 ECUADOR Sash! 0 0 0 27 15 7

1048 KIT IT UP Snap 0 0 0 28 6 2

1047 CALINDA Ritmo Dynamic 0 0 0 28 7 6

1046 FRIENDS Scooter 0 0 0 28 10 5

1045 UNDERSTAND THIS LOVE Ufi 0 0 0 28 11 4

1044 PUSSYCAT Mulu 0 0 0 28 11 4

1043 LET ME BE Taleesa 0 0 0 28 12 6

1042 LEGENDS Sacred Spirit 0 0 0 28 13 5

1041 OH, WHAT A LIFE! Gloria Gaynor 0 0 0 28 13 6

1040 COMMUNICATIONS Mario Più 0 0 0 28 13 6

1039 JUST THE WAY YOU ARE Milky 0 0 0 28 13 6

1038 MAYBE ONE DAY Mash 0 0 0 28 14 5

1037 LIFE FORCE Scattle Box 0 0 0 28 14 6

1036 40 MILES Congress 0 0 0 29 8 4

